Przez nasze piętro przewinęło się sporo osób (nie mamy zamiaru ustalać, czy wpływ na to miały pokazy oraz stoisko z jedzeniem będące na tym samym piętrze), nie jedna z nich zatrzymała się przypatrując się grom i samemu siadała do deski. Atmosfera sprzyjała, bo osób dopiero co poznały zasady AtariGo było wiele, potencjalnych przeciwników nie brakowało.
Około 13.30 rozpoczął się turniej dla początkujących, okraszony nagrodami, w szranki stanęło osiem osób, grając dwie partie, wymieniając się kamieniami po każdej z nich. W ciągu trzech rund zażartej walki, pełnych emocji i myślenia nad każdym ruchem, wyłonili między sobą zwycięzce.
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonczuk Oskar | 30K | 2½ | 6+/b0 | 3=/w0 | 5+/b0 | 2½ | 4 | 17 | ||
1 | Rokicki Tymoteusz | 30K | 2½ | 8+/w0 | 5=/w0 | 6+/b0 | 2½ | 2½ | 16½ | ||
2 | Tatesiuk Kuba | 30K | 2 | 7+/w0 | 1=/b0 | 4=/b0 | 2 | 5 | 12 | ||
3 | Cichy Wojtek | 30K | 1½ | 5=/b0 | 7=/b0 | 3=/w0 | 1½ | 4 | 15½ | ||
4 | Lawicki Szymon | 30K | 1 | 4=/w0 | 2=/b0 | 1-/w0 | 1 | 6½ | 10½ | ||
4 | Kowalewski Lukasz | 30K | 1 | 1-/w0 | 8+/b0 | 2-/w0 | 1 | 5½ | 11 | ||
4 | Geza Filip | 30K | 1 | 3-/b0 | 4=/w0 | 8=/b0 | 1 | 4 | 13½ | ||
5 | Dabrowa Wojtek | 30K | 0½ | 2-/b0 | 6-/w0 | 7=/w0 | 0½ | 4½ | 12 |
Nie zapominaj o podstawach - Kageyama Toshiro 7dan
PS. Niedowierzających zapraszam galerii zdjęć z JapanFestu.