W ostatni weekend 7-9 czerwca 2024 w Wisełce odbył się kolejny turniej Porfiriona. Był to nasz pierwszy turniej memoriałowy. Wspominaliśmy Jana Przybysia założyciela Klubu Porfiriona, który odszedł od nas w tym roku. Na turnieju było dostępne do przeczytania wspomnienie o Janie, które teraz można też przeczytać na naszej stronie.
W tym roku turniej był dużo mniejszy niż rok temu, bo zagrało w nim 18 osób, a w sumie przyjechało do Wisełki około 30 osób.
Zgodnie z planem turniej zaczął się ogniskiem w piątek wieczorem. Pogoda była piękna przez cały czas turnieju. Było ciepło i słonecznie. No, może była chwila słabości pogody, gdy po ostatniej rundzie w sobotę wycieczka graczy udawała się nad morze. Wtedy akurat lunęło. Jednak gdy już wrócili przemoczeni mniej lub bardziej, to nie padało, tylko wiało w każdą stronę na raz. Tak, że przy ognisku nie trzeba było uciekać przed dymem, bo dym leciał w każdą stronę prawie jednocześnie. W niedzielę za to było znowu słonecznie :)
Wyniki
Jak widać w tabeli poniżej niepokonani do końca turnieju zostali Maksym Wałaszewski i Wojtek Kaśków. Gratujemy!
Pierwszy raz w Porfirionie zastosowaliśmy turniej MacMahona z handikapami. Z handikapami były gry, gdy para graczy miała ranking 6k lub niższy, handicap był zmniejszony o 2 kamienie, i maksymalnie 9 kamieni. Chcieliśmy w ten sposób dać więcej frajdy graczom o dwucyfrowym kyu, których było na tyle mało, a różnice sił były na tyle duże, że w przeciwnym razie w wielu grach nie mieliby najmniejszych szans. Zdaje się, że cel częściowo został zrealizowany, bo co prawda "biali" i tak wygrali zdecydowaną większość gier, ale wiem, że niektóre wyniki były dość bliskie odwrotnemu wynikowi.
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Walaszewski | pl-Bydg | 3d | 2294 | 37 | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 6+ | 5 | 37 | 172 | 870 |
2 | Marianna Szychowiak | pl-Bydg | 1k | 1985 | 35 | 8+ | 5+ | 1- | 3+ | 4- | 3 | 35 | 175 | 857 |
3 | Tymoteusz Barcicki | pl-Pozn | 2k | 1911 | 35 | 6+ | 1- | 7+ | 2- | 5+ | 3 | 35 | 174 | 868 |
4 | Wojciech Kaskow | pl-Szcz | 5k | 1631 | 35 | 12+ | 6+ | 9+ | 7+ | 2+ | 5 | 35 | 168 | 853 |
5 | Oliver Lenz | de-Pots | 2k | 1963 | 34 | 9+ | 2- | 8+ | 1- | 3- | 2 | 34 | 174 | 860 |
6 | Adam Siwy | pl-Szcz | 3k | 1820 | 34 | 3- | 4- | 10+ | 8+ | 1- | 2 | 34 | 174 | 850 |
7 | Klaus Knuepffer | de-Pots | 3k | 1846 | 34 | 1- | 10+ | 3- | 4- | 9+ | 2 | 34 | 173 | 851 |
8 | Grzegorz Sobanski | pl-Pozn | 2k | 1848 | 34 | 2- | 9+ | 5- | 6- | 10+ | 2 | 34 | 169 | 860 |
9 | Ilia Lazarev | pl-Szcz | 2k | 1926 | 33 | 5- | 8- | 4- | 11+ | 7- | 1 | 33 | 170 | 842 |
10 | Marek Kunek | pl-Soso | 4k | 1678 | 33 | 11+ | 7- | 6- | 12+ | 8- | 2 | 33 | 167 | 835 |
11 | Artur Barcicki | pl-Pozn | 4k | 1714 | 33 | 10- | 12- | 13+ | 9- | 15+ | 2 | 33 | 158 | 783 |
12 | Daria Kwietniewska | pl-Pozn | 6k | 1410 | 32 | 4- | 11+ | 14+ | 10- | 17+/w9 | 3 | 32 | 161 | 742 |
13 | Mariusz Klimczak | pl-Bydg | 7k | 1385 | 31 | 14+ | 15- | 11- | 16+/w4 | 18+/w9 | 3 | 31 | 145 | 671 |
14 | Michal Zakrzewski | pl-Szcz | 8k | 1215 | 30 | 13- | 17+/w7 | 12- | 18+/w8 | 16+/w3 | 3 | 30 | 142 | 644 |
15 | Krzysztof Fokt | pl-Szcz | 9k | 1211 | 29 | 16+/w2 | 13+ | 18+/w7 | 17-/w6 | 11- | 3 | 29 | 140 | 641 |
16 | Kacper Barcicki | pl-Pozn | 13k | 711 | 22 | 15-/b2 | 18-/w3 | 17-/w2 | 13-/b4 | 14-/b3 | 0 | 22 | 125 | 640 |
17 | Artur Tomala | pl-Szcz | 17k | 368 | 21 | 18+ | 14-/b7 | 16+/b2 | 15+/b6 | 12-/b9 | 3 | 21 | 107 | 674 |
18 | Jakub Mlokosiewicz | pl-Szcz | 18k | 176 | 18 | 17- | 16+/b3 | 15-/b7 | 14-/b8 | 13-/b9 | 1 | 18 | 106 | 659 |
Nagrodzeni zostali
- Maksym Wałaszewski za zajęcie I miejsca
- Marianna Szychowiak za zajęcie II miejsca
- Tymoteusz Barcicki za zajęcie III miejsca
- Wojtek Kaśków za komplet zwycięstw
- Kacper Barcicki za ducha walki
- Nagrodę losową otrzymał Artur Tomala
Gratulujemy! 👏
Dziękujemy
- Uczestnikom za współtworzenie wydarzeniami - bo bez Was tego turnieju by nie było! :)
- Szczecińskiej Fundacji Brydżowej Forsing za nagrody pieniężne.
- Ośrodkowi Staś za ugoszczenie nas i otwartość na nasze potrzeby,
- Wielkopolskiemu Ośrodkowi Go "Honte" za użyczenie sprzętu,
- Grzegorzowi Sobańskiemu za jego wsparcie i zdjęcia,
- rodzinom organizatorów za pomoc i wyrozumiałość: Hani m.in. za przepyszne grillowanie, Rufinowi m.in. za rozdmuchiwanie ognisk, Ani za wyrozumiałość 😍
- Rodzinie Barcickich i Zefciowi za wsparcie.
- Kamyszynowi za pomoc - głównie za jego program.
Zespół organizacyjny i wszyscy, którzy poświęcili czas i/lub pieniądze: Andrzej, Michał, Kuba, Artur, Klaus, Krzysiek F., Krzysiek K., Jakub M., Wojtek, Adam, Ilia, Joasia, Kamil.
Zdjęcia
- Zdjęcia Porfiriona
- Zdjęcia Silka <-- to te ładniejsze! 🤩